<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfonso Artone &#187; innovazione</title>
	<atom:link href="http://alfonso.artone.info/tag/innovazione-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfonso.artone.info</link>
	<description>Scrittore e Direttore Aquadro Talent School</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2019 12:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Smart Cities, Informatizzazione e Sostenibilità Ambientale</title>
		<link>http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/</link>
		<comments>http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alfonso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elezioni Comunali Minturno]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[alfonso artone]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[frazioni]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[lampioni a led]]></category>
		<category><![CDATA[marina di minturno]]></category>
		<category><![CDATA[minturno]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[scauri]]></category>
		<category><![CDATA[smart cities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonso.artone.info/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Intervista ad Alfonso Artone : informatica, energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, ed open source grazie ai fondi europei. &#160; Lei spinge molto, sul concetto di “Smart Cities”. Cosa intende esattamente? Le Smart Cities sono le città che realizzano l’innovazione sociale attraverso riforme infrastrutturali e tecnologiche. Esse risolvono i problemi sociali legati alla crescita e alla qualità &#8230; <a href="http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/" class="more-link">Continua la lettura di <span class="screen-reader-text">Smart Cities, Informatizzazione e Sostenibilità Ambientale</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Falfonso.artone.info%2Fsmart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/"  data-text="Smart Cities, Informatizzazione e Sostenibilità Ambientale" data-count="horizontal" data-via="AlfonsoArtone"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/" data-counter="right"></script></div>			
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><em><a href="http://alfonso.artone.info/wp-content/uploads/2012/04/minturno.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-408" title="minturno" src="http://alfonso.artone.info/wp-content/uploads/2012/04/minturno-300x84.jpg" alt="" width="300" height="84" /></a>Intervista ad Alfonso Artone : informatica, energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, ed open source grazie ai fondi europei.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Lei spinge molto, sul concetto di “Smart Cities”. Cosa intende esattamente?</strong></p>
<p><em>Le Smart Cities sono le città che realizzano l’innovazione sociale attraverso riforme infrastrutturali e tecnologiche. Esse risolvono i problemi sociali legati alla crescita e alla qualità della vita attraverso l&#8217;ascolto e il coinvolgimento di cittadini, imprese e associazioni. Innovare Minturno vuol dire accorciare le distanze tra il cittadino e la macchina amministrativa, rendendo i servizi più immediati, fruibili e trasparenti.<strong> </strong></em></p>
<p><strong>Concretamente, come intende innovare il suo comune?</strong></p>
<p><em>Il primo importante step a mio parere è proporre il censimento digitale degli indirizzi mail e dei contatti social della popolazione. Ciò consentirebbe di accorciare le distanze tra Comune e cittadino: ad esempio aggiornandolo su nuovi servizi, su concorsi, eventi. In aggiunta, si dovranno poter richiedere ed ottenere certificati online, con tempistiche certe monitorate sul web e maggiore trasparenza. Più in avanti, tante sono le innovazioni che si potranno realizzare, magari con i fondi erogati dalla Digital Agenda Italiana per “Smart Cities”. Si pensi ad esempio ai famosi lampioni intelligenti, che consumano nettamente meno (sono a led) e sono anche piattaforma di servizi multimediali: sono utilizzabili per videosorveglianza, per servizi interattivi o per portare, sfruttando la rete elettrica, la connessione internet veloce dove essa non arriva. O ai parcheggi intelligenti, sui cui ticket al posto dell’orario è riportato un codice a barre che l’addetto “legge” con lo smartphone: grazie ad essi è possibile pagare il parcheggio o prolungare la validità del proprio ticket senza recarsi in macchina da terminale, o via sms.</em></p>
<p><strong>Come possono avvantaggiarsi le persone meno avvezze all’ utilizzo di nuove tecnologie o che non hanno una connessione internet? Per esempio tanti anziani…</strong></p>
<p><em>Vanno creati punti di accesso ad internet, anche de-localizzati, con personale di assistenza presso il Comune o presso associazioni culturali, giovanili, o nei centri anziani, magari volontari. Oppure, vanno incentivati corsi gratuiti di formazione informatica di primo livello.</em></p>
<p><strong>E per innovare il Turismo, ha qualche idea?</strong></p>
<p><em>Certamente, ad esempio la creazione di un portale turistico di Minturno, in sinergia con Città del Golfo, che contenga informazioni turistiche, orari dei bus, convenzioni… e con la creazione di un calendario turistico online, condiviso anche via social networks. Si potrebbe anche creare una “app” informativa per smartphone e tablet. Oggi costano davvero pochissimo.</em></p>
<p><strong>Come migliorerebbe la macchina amministrativa del Comune? </strong></p>
<p><em>Innanzitutto ritengo che Minturno debba valutare il passaggio al software Open Source (risparmio di circa 400 € a postazione). Inoltre, ritengo sia necessaria la realizzazione di una intranet comunale per facilitare il lavoro negli uffici, e che si riduca drasticamente il cartaceo, passando all’utilizzo dei sistemi di archiviazione elettronica.</em></p>
<p><em>Teniamo presente che le tecnologie hanno rivoluzionato tutti i settori, ma uno dei più resistenti è proprio la PA. Gran parte dei siti web dei Comuni è stata realizzata dai cosiddetti APB (“Amici Più Bravi): “smanettoni” che hanno creato siti poco fruibili o magari solo di “vetrina”: in realtà l’approccio dal basso, “libero”, può creare seri problemi quando si tratta di diritti essenziali. </em></p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Falfonso.artone.info%2Fsmart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/"  data-text="Smart Cities, Informatizzazione e Sostenibilità Ambientale" data-count="horizontal" data-via="AlfonsoArtone"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/" data-counter="right"></script></div>			
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonso.artone.info/smart-cities-informatizzazione-e-sostenibilita-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
